Daily Reports
[Select Refresh to Update]
NOAA Yearly Report
c:\vws\data\noaa\noaayr.txt
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 23.0 28.9 14:37 18.3 23:29 42 0 10.00 5 21 8:53 N999.35 54
2 22.6 29.5 16:52 18.1 1:48 39 0 1.00 4 18 14:25 N1000.58 61
3 24.6 31.5 16:21 20.0 5:49 38 0 0.00 3 17 12:10 N999.40 50
4 23.5 27.1 15:07 19.7 6:24 34 0 0.00 4 21 10:14 N995.67 54
5 20.6 25.8 17:19 17.7 8:49 44 0 10.00 5 19 2:59 SSW999.14 63
6 23.6 32.9 15:34 15.7 5:24 35 0 0.00 3 14 11:35 N996.72 59
7 24.1 34.3 14:47 18.2 5:40 41 0 11.00 4 37 18:57 N992.74 60
8 20.8 26.3 15:57 18.3 7:04 44 0 4.00 6 23 17:47 N993.50 58
9 20.8 26.2 16:28 16.0 23:58 44 0 0.00 4 21 12:59 N997.64 50
10 21.4 30.0 15:51 13.4 6:23 37 0 0.00 2 15 8:55 N994.60 50
11 21.6 30.4 16:40 15.4 6:31 43 0 3.00 3 23 18:15 N990.11 58
12 20.2 25.6 13:03 17.8 2:50 45 0 15.00 3 21 13:28 N986.63 80
13 20.4 26.1 14:55 15.8 4:19 43 0 3.00 4 16 6:38 N995.22 58
14 21.7 26.5 13:43 18.4 6:15 40 0 0.00 2 17 13:03 N997.06 49
15 17.0 19.8 0:00 14.4 23:17 47 0 37.00 3 21 15:00 N993.14 82
16 18.1 24.3 16:12 13.6 7:06 47 0 0.00 5 21 15:43 N993.99 62
17 18.8 26.7 14:02 11.5 5:49 44 0 0.00 2 15 14:32 N993.70 58
18 22.6 30.4 16:38 17.3 5:46 41 0 0.00 5 19 5:01 N996.61 44
19 22.9 31.8 16:37 16.0 6:37 42 0 22.00 5 27 19:38 N995.86 52
20 18.8 21.4 14:23 17.2 7:00 46 0 1.00 3 18 13:56 N999.10 67
21 20.1 25.2 14:05 15.3 6:41 31 0 0.00 2 17 12:29 N1000.81 59
22 19.3 25.8 11:54 14.4 6:45 43 0 14.00 2 19 22:29 N996.68 72
23 17.4 21.4 12:51 14.5 23:34 48 0 9.00 2 17 17:21 N996.63 72
24 18.6 26.3 16:28 13.5 6:22 42 0 0.00 5 17 9:35 N997.10 57
25 19.4 26.0 15:47 14.0 1:42 45 0 0.00 1 13 13:54 N999.40 61
26 21.5 29.0 14:31 14.9 4:24 34 0 0.00 3 23 14:37 N1003.39 59
27 21.8 29.6 16:18 14.9 6:47 32 0 0.00 3 14 13:47 N1002.99 61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 20.9 34.3 7/8/08 11.5 17/8/08 1112 0140.00 3 37 7/8/08 N996.57 60
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 18:58 5/5/08 0 11:45 5/5/08 0
Wind Speed 37 18:57 7/8/08 0 11:45 5/5/08 4
Wind Gust 37 18:57 7/8/08 0 11:45 5/5/08 9
In Humidity 62 8:26 26/6/08 0 11:45 5/5/08 43
Humidity 93 1:55 17/6/08 0 11:45 5/5/08 55
In Temp 27.1 15:32 1/7/08 -17.8 11:45 5/5/08 23.3
Out Temp 35.5 16:06 22/6/08 -17.8 11:45 5/5/08 20.2
Barometer 976.04 5:35 15/7/08 0.00 11:45 5/5/08 962.29
Total Rain 722.00 23:22 23/8/08 178.00 11:45 5/5/08 458.85
Wind Chill 35.5 16:06 22/6/08 -20.6 11:45 5/5/08 20.0
In Heat Ix 27.9 15:32 1/7/08 -19.0 11:45 5/5/08 23.4
Out Heat Ix 33.3 16:06 22/6/08 -19.0 11:45 5/5/08 21.0
Dew Point 18.8 7:36 28/7/08 -17.8 11:45 5/5/08 9.7
SL Barometer 1010.04 5:35 15/7/08 0.00 11:45 5/5/08 996.29
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average
Wind Direction 357 3:59 2/8/08 0 5:20 3/8/08 0
Wind Speed 37 18:57 7/8/08 0 0:00 1/8/08 3
Wind Gust 37 18:57 7/8/08 0 0:20 1/8/08 8
In Humidity 59 15:12 12/8/08 37 20:40 8/8/08 44
Humidity 93 5:31 16/8/08 21 15:11 7/8/08 60
In Temp 26.9 16:00 1/8/08 20.9 7:40 24/8/08 23.9
Out Temp 34.3 14:47 7/8/08 11.5 5:49 17/8/08 20.9
Barometer 970.04 6:34 26/8/08 949.04 10:04 12/8/08 962.63
Total Rain 722.00 23:22 23/8/08 582.00 0:00 1/8/08 653.12
Wind Chill 34.3 14:47 7/8/08 10.6 3:36 24/8/08 20.7
In Heat Ix 27.1 17:14 1/8/08 21.0 7:40 24/8/08 24.1
Out Heat Ix 32.6 14:47 7/8/08 14.0 5:30 17/8/08 22.0
Dew Point 18.5 9:21 12/8/08 2.8 14:12 24/8/08 11.9
SL Barometer 1004.04 6:34 26/8/08 983.04 10:04 12/8/08 996.63
Daily Archive Report
c:\vws\data\archive\daily\dailyarc.txt
Daily Summary Report
Date
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Barometer Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo Heat Ix In Hi Lo Heat Index Hi Lo Dew Point Hi Lo Barom SL Hi Lo
° ° ° km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr km/hr % % % % % % °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa mm mm mm °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C °C hPa hPa hPa
26/6/2002 315 353 16 7 19 0 10 19 0 33 37 32 46 65 28 23.9 25.5 22.5 24.7 30.3 17.4 966.16 968.04 965.04 176.00 176.00 176.00 24.5 30.3 16.4 23.6 25.2 22.1 24.7 28.9 18.7 11.5 14.7 9.5 966.16 968.04 965.04
27/6/2002 135 357 0 4 21 0 9 21 0 32 33 31 62 93 30 23.4 25.3 22.1 20.6 29.9 13.3 963.56 965.04 960.04 176.00 176.00 176.00 20.4 29.9 13.3 23.0 24.9 21.7 21.8 28.7 16.4 11.9 14.4 9.5 963.56 965.04 960.04
28/6/2002 112 357 0 5 19 0 9 19 0 45 54 32 79 96 35 23.3 24.7 21.9 16.5 28.1 11.6 963.82 968.04 960.04 199.39 200.00 176.00 16.3 28.1 9.4 23.5 25.0 22.5 18.9 27.4 14.7 12.7 15.3 8.9 963.82 968.04 960.04
29/6/2002 315 357 0 5 18 0 10 18 0 32 34 28 62 94 32 23.2 24.6 22.0 16.1 23.4 10.2 967.46 969.04 966.04 200.00 200.00 200.00 15.8 23.4 9.7 22.8 24.2 21.6 17.4 23.0 13.5 7.5 11.4 3.3 967.46 969.04 966.04
30/6/2002 315 357 0 6 17 0 10 17 0 31 33 29 54 84 32 22.7 23.7 21.5 18.0 25.9 9.5 964.05 966.04 962.04 200.00 200.00 200.00 17.7 25.9 7.5 22.3 23.3 21.0 18.7 25.5 11.8 7.7 10.6 4.5 964.05 966.04 962.04
1/7/2002 158 357 0 4 17 0 9 17 0 32 38 30 55 85 30 22.7 23.9 21.1 20.7 29.2 13.1 959.68 963.04 955.04 200.00 200.00 200.00 20.6 29.2 13.1 22.3 23.5 20.8 21.5 28.0 15.2 10.3 13.8 7.2 959.68 963.04 955.04
2/7/2002 315 357 0 1 14 0 5 14 0 36 46 30 73 89 44 22.7 23.2 21.7 18.6 22.4 15.8 956.71 960.04 955.04 201.25 202.00 200.00 18.6 22.4 15.5 22.5 23.2 21.7 20.5 22.7 17.8 13.6 15.9 9.6 956.71 960.04 955.04
3/7/2002 158 357 0 3 22 0 8 22 0 41 49 32 69 94 34 23.4 24.9 22.4 19.4 27.4 14.7 956.30 960.04 955.04 202.82 207.00 202.00 19.3 27.4 13.2 23.4 25.0 22.0 21.1 27.0 17.3 12.8 17.1 9.2 956.30 960.04 955.04
4/7/2002 158 357 0 7 22 0 14 22 0 36 42 32 67 93 35 22.8 24.5 22.1 16.7 22.8 11.8 963.94 968.04 956.04 213.71 215.00 207.00 16.0 22.8 8.3 22.6 24.3 21.8 18.2 22.6 14.1 9.8 14.8 5.3 963.94 968.04 956.04
5/7/2002 315 357 0 5 15 0 9 15 0 35 43 33 64 93 33 22.4 23.6 21.7 17.9 28.5 8.8 963.01 967.04 959.04 215.00 215.00 215.00 17.7 28.5 6.6 22.2 23.7 21.4 19.3 27.7 12.0 9.9 13.8 7.1 963.01 967.04 959.04
6/7/2002 112 357 0 4 18 0 8 18 0 39 44 34 85 97 63 23.1 24.3 21.3 17.6 21.6 15.4 962.28 966.04 960.04 223.51 235.00 215.00 17.4 21.6 14.5 23.0 24.4 21.1 20.4 23.0 18.2 15.0 17.0 12.5 962.28 966.04 960.04
7/7/2002 158 357 0 3 14 0 7 14 0 36 39 33 71 98 33 21.3 22.4 20.5 19.7 27.2 14.4 966.11 967.04 965.04 235.76 236.00 235.00 19.7 27.2 13.7 21.0 22.2 20.3 21.6 26.8 18.1 13.3 16.1 8.2 966.11 967.04 965.04
8/7/2002 315 357 0 4 14 0 9 14 0 37 50 34 63 93 29 22.1 24.0 20.2 22.4 33.2 13.7 962.60 965.04 960.04 236.00 236.00 236.00 22.4 33.2 11.7 21.9 23.8 19.9 23.7 32.7 16.8 13.9 17.7 11.4 962.60 965.04 960.04
9/7/2002 338 357 0 4 23 0 9 23 0 35 37 33 72 91 41 22.4 24.1 21.2 21.2 30.1 16.0 958.97 961.04 957.04 236.25 237.00 236.00 21.2 30.1 14.7 22.2 23.8 20.9 23.1 30.0 19.2 15.4 17.3 13.6 958.97 961.04 957.04
10/7/2002 315 357 1 3 32 0 10 32 0 36 41 34 78 92 47 22.8 24.6 21.6 19.2 26.6 15.4 958.89 965.04 954.04 237.49 239.00 237.00 19.0 26.6 14.2 22.6 24.6 21.3 21.4 27.4 18.1 15.0 17.7 12.4 958.89 965.04 954.04
11/7/2002 315 357 0 3 16 0 6 16 0 35 38 33 63 93 31 22.5 23.9 21.3 19.6 27.6 14.4 966.42 968.04 965.04 239.00 239.00 239.00 19.5 27.6 14.2 22.2 23.6 21.1 20.9 26.9 17.6 11.2 14.9 6.4 966.42 968.04 965.04
12/7/2002 315 357 3 5 15 0 8 15 0 36 44 33 60 90 31 22.7 24.4 21.1 21.3 29.9 13.2 965.54 968.04 962.04 239.00 239.00 239.00 21.1 29.9 11.8 22.5 24.1 20.9 22.3 28.7 16.0 12.4 17.0 9.9 965.54 968.04 962.04
13/7/2002 158 357 1 3 16 0 7 16 0 39 43 36 91 98 78 21.6 22.3 21.1 17.6 20.4 14.5 962.75 964.04 961.04 256.90 268.00 239.00 17.4 20.4 14.2 21.5 22.1 20.9 20.8 22.7 18.2 16.1 17.4 14.0 962.75 964.04 961.04
14/7/2002 315 357 1 3 15 0 6 15 0 37 39 33 83 98 52 21.8 23.8 20.7 18.3 24.3 14.1 965.17 966.04 964.04 268.00 268.00 268.00 18.3 24.3 14.1 21.7 23.5 20.5 21.0 24.9 17.9 15.0 17.0 12.8 965.17 966.04 964.04
15/7/2002 338 357 0 11 28 4 19 28 6 40 56 36 82 98 60 22.5 24.6 21.1 20.0 25.2 16.6 960.64 965.04 957.04 268.00 268.00 268.00 18.7 25.2 12.8 22.5 24.6 20.9 22.6 26.5 20.1 16.6 18.4 15.0 960.64 965.04 957.04
16/7/2002 315 357 0 5 26 0 9 26 0 38 44 35 89 98 62 22.3 23.5 21.4 19.6 24.2 17.4 956.94 958.04 956.04 272.31 287.00 268.00 19.1 24.2 13.4 22.1 23.4 21.2 22.7 25.4 21.0 17.6 19.2 16.2 956.94 958.04 956.04
17/7/2002 158 357 3 4 19 0 8 19 0 43 56 35 93 98 83 21.8 22.4 21.2 17.9 20.3 15.4 958.98 963.04 958.04 291.28 310.00 287.00 17.6 20.3 11.1 21.9 23.0 20.9 21.2 23.2 19.0 16.7 18.5 14.8 958.98 963.04 958.04
19/7/2002 315 357 0 5 14 0 10 14 0 36 41 34 54 75 33 22.3 23.6 20.9 21.8 27.6 16.6 963.45 964.04 963.04 312.00 312.00 312.00 21.7 27.6 14.3 22.1 23.4 20.9 22.6 27.2 18.2 11.7 14.1 8.4 963.45 964.04 963.04
20/7/2002 315 357 0 5 15 0 9 15 0 39 43 35 62 94 31 21.5 22.5 20.5 20.6 29.8 11.9 963.82 965.04 962.04 312.00 312.00 312.00 20.5 29.8 10.7 21.4 22.6 20.2 21.8 28.8 15.1 12.1 14.8 10.2 963.82 965.04 962.04
21/7/2002 158 357 0 6 23 0 12 23 0 39 45 37 61 83 44 22.3 23.2 21.7 21.2 26.1 15.3 961.92 964.04 961.04 312.00 312.00 312.00 20.6 26.1 14.0 22.2 23.2 21.5 22.3 26.3 17.7 13.2 16.7 8.3 961.92 964.04 961.04
22/7/2002 315 357 0 4 18 0 8 18 0 39 43 35 57 84 31 22.9 24.6 21.7 20.0 26.6 14.2 965.22 967.04 963.04 312.00 312.00 312.00 19.9 26.6 12.9 22.9 24.4 21.8 20.9 26.2 16.9 10.4 16.1 6.3 965.22 967.04 963.04
23/7/2002 158 357 0 3 17 0 8 17 0 41 46 36 60 94 32 23.0 24.8 21.3 20.5 29.9 11.3 963.07 965.04 961.04 312.00 312.00 312.00 20.4 29.9 11.3 23.0 24.7 21.3 21.5 28.9 14.7 11.4 13.9 9.2 963.07 965.04 961.04
24/7/2002 158 357 0 6 21 0 12 21 0 42 44 38 61 73 38 23.0 24.1 22.2 20.6 26.3 18.2 962.10 964.04 960.04 312.00 312.00 312.00 20.3 26.3 16.4 23.1 24.1 22.3 21.7 26.2 19.8 12.7 15.5 10.3 962.10 964.04 960.04
25/7/2002 158 357 0 1 23 0 6 23 0 40 43 37 82 97 53 22.7 24.0 21.7 17.2 21.6 14.4 963.86 965.04 963.04 315.10 318.00 312.00 17.1 21.6 8.5 22.7 24.0 21.7 19.7 22.4 17.9 13.9 15.6 11.5 963.86 965.04 963.04
26/7/2002 158 357 0 5 18 0 8 18 0 41 52 37 80 98 49 22.1 22.9 21.3 16.9 21.4 13.5 966.49 968.04 965.04 323.61 324.00 318.00 16.6 21.4 12.3 22.1 23.0 21.4 19.3 22.0 17.1 13.1 15.1 10.2 966.49 968.04 965.04
27/7/2002 338 357 0 7 22 0 11 22 0 39 46 36 72 95 49 21.4 22.1 20.8 20.0 25.6 13.5 966.37 968.04 965.04 324.00 324.00 324.00 19.5 25.6 12.8 21.4 22.1 20.6 21.8 26.5 17.1 14.4 17.0 12.7 966.37 968.04 965.04
28/7/2002 315 357 0 5 15 0 9 15 0 38 42 34 77 97 62 21.5 22.7 20.9 20.3 25.9 14.1 965.29 966.04 964.04 324.00 324.00 324.00 20.2 25.9 13.7 21.4 22.6 20.8 22.5 27.0 17.7 15.9 18.1 13.3 965.29 966.04 964.04
29/7/2002 315 357 0 5 14 0 8 14 0 38 43 34 68 98 29 22.6 24.6 21.0 22.8 32.3 14.9 963.98 966.04 962.04 324.00 324.00 324.00 22.8 32.3 14.5 22.4 24.3 20.8 24.5 31.4 18.5 15.3 18.9 11.3 963.98 966.04 962.04
30/7/2002 135 357 2 4 14 0 9 14 0 36 42 32 58 92 28 23.1 24.9 21.8 24.3 32.9 15.3 958.98 962.04 956.04 324.00 324.00 324.00 24.2 32.9 15.3 22.9 24.6 21.6 25.2 31.9 18.5 14.2 15.8 11.8 958.98 962.04 956.04
31/7/2002 158 357 0 4 26 0 10 26 0 36 41 31 66 88 35 23.6 25.4 22.1 22.9 31.2 18.8 956.82 959.04 955.04 324.00 324.00 324.00 22.7 31.2 16.6 23.4 25.0 21.9 24.3 30.7 21.4 15.7 18.3 12.8 956.82 959.04 955.04
1/8/2002 135 357 0 3 21 0 8 21 0 37 42 34 78 97 56 23.3 24.9 22.2 20.2 25.0 16.1 959.14 963.04 957.04 342.82 346.00 324.00 20.0 25.0 14.2 23.2 24.7 21.9 22.5 25.8 19.3 15.8 17.6 12.5 959.14 963.04 957.04
2/8/2002 315 357 0 4 18 0 9 18 0 35 41 32 67 98 34 22.8 24.7 21.3 19.8 27.4 13.6 962.40 963.04 961.04 346.00 346.00 346.00 19.6 27.4 11.9 22.6 24.4 21.1 21.5 27.1 17.2 12.4 15.7 7.0 962.40 963.04 961.04
3/8/2002 315 357 0 4 21 0 10 21 0 34 39 32 66 95 35 22.5 23.6 21.5 20.6 27.2 14.6 961.58 964.04 959.04 346.01 348.00 346.00 20.4 27.2 11.1 22.2 23.3 21.2 22.0 27.1 17.5 13.3 17.1 9.5 961.58 964.04 959.04
4/8/2002 158 357 0 4 19 0 9 19 0 36 41 34 80 97 44 22.2 23.2 21.6 20.0 26.5 16.3 961.01 963.04 959.04 348.36 350.00 348.00 19.8 26.5 13.5 22.0 23.0 21.4 22.5 26.8 19.9 16.1 18.1 12.7 961.01 963.04 959.04
5/8/2002 158 357 0 3 16 0 6 16 0 39 43 35 71 98 34 22.9 25.8 21.1 20.0 27.5 14.7 961.39 963.04 960.04 350.00 350.00 350.00 20.0 27.5 14.2 22.8 25.8 20.9 21.9 27.1 18.4 13.6 16.8 9.9 961.39 963.04 960.04
6/8/2002 315 357 0 3 13 0 6 13 0 41 48 36 86 98 74 25.0 26.5 22.6 17.0 18.6 14.3 960.03 963.04 958.04 354.19 364.00 350.00 16.9 18.6 13.0 25.0 26.6 22.4 19.8 21.4 18.0 14.6 16.7 13.0 960.03 963.04 958.04
7/8/2002 158 357 3 3 14 0 7 14 0 38 42 36 93 98 84 22.2 23.0 21.6 15.6 17.5 14.4 962.78 964.04 962.04 374.61 383.00 364.00 15.5 17.5 12.5 22.1 22.8 21.5 19.0 20.4 18.0 14.5 15.4 13.4 962.78 964.04 962.04
8/8/2002 158 357 0 3 14 0 7 14 0 42 53 38 79 98 43 22.4 24.3 21.1 18.1 25.3 14.5 960.93 964.04 958.04 383.68 384.00 383.00 18.1 25.3 13.1 22.4 24.5 21.1 20.5 25.5 17.9 13.9 15.6 10.9 960.93 964.04 958.04
9/8/2002 315 357 0 4 15 0 8 15 0 39 43 37 84 98 59 22.3 23.8 21.0 17.2 22.5 12.3 955.18 958.04 952.04 385.06 394.00 384.00 17.0 22.5 10.6 22.2 23.9 20.8 20.0 23.8 15.9 14.3 17.6 11.7 955.18 958.04 952.04
10/8/2002 135 357 0 4 20 0 9 20 0 41 54 34 90 98 64 22.0 22.7 21.2 16.1 19.7 13.7 951.54 954.04 950.04 400.00 421.00 394.00 15.8 19.7 9.5 22.0 23.3 21.2 19.2 21.6 17.4 14.3 15.7 12.3 951.54 954.04 950.04
11/8/2002 158 345 57 8 19 0 13 19 0 41 44 38 97 98 91 21.2 23.1 20.5 13.4 15.0 12.5 952.35 954.04 951.04 457.21 508.00 421.00 12.6 15.0 7.6 21.2 23.2 20.4 17.1 18.8 16.3 13.0 14.7 12.0 952.35 954.04 951.04
12/8/2002 135 357 0 7 21 0 13 21 0 41 45 35 87 98 70 22.9 24.1 21.9 16.3 19.3 15.0 958.55 965.04 954.04 510.03 519.00 508.00 15.8 19.3 10.8 22.9 24.2 21.8 19.2 21.3 17.9 14.0 15.4 11.6 958.55 965.04 954.04
13/8/2002 158 357 40 4 16 0 6 16 0 38 45 34 82 98 42 22.7 24.4 21.8 17.1 23.3 13.7 966.36 968.04 965.04 521.31 522.00 519.00 17.0 23.3 12.6 22.6 24.1 21.7 19.7 23.6 17.0 13.5 15.9 9.5 966.36 968.04 965.04
14/8/2002 315 357 0 8 23 0 13 23 0 37 42 34 72 98 41 22.3 24.0 20.8 17.6 24.0 10.8 966.65 968.04 965.04 522.00 522.00 522.00 16.9 24.0 9.1 22.1 23.8 20.6 19.5 24.3 14.6 11.7 14.5 9.2 966.65 968.04 965.04
15/8/2002 315 357 0 7 19 0 11 21 0 36 42 34 68 95 39 21.7 23.1 20.9 19.2 28.0 12.1 964.55 965.04 963.04 522.00 522.00 522.00 18.8 28.0 10.2 21.5 23.0 20.7 20.8 28.0 15.6 12.5 15.2 10.8 964.55 965.04 963.04
16/8/2002 315 357 1 7 19 0 10 19 0 36 43 33 68 96 39 21.8 24.1 20.2 20.4 30.0 12.5 964.61 966.04 963.04 522.00 522.00 522.00 20.0 29.9 12.5 21.6 23.8 19.9 22.0 29.8 15.9 13.5 16.1 11.4 964.61 966.04 963.04
17/8/2002 315 357 0 7 18 0 11 18 0 37 44 35 68 94 39 21.7 22.5 21.0 21.2 30.3 14.1 962.79 964.04 961.04 522.00 522.00 522.00 20.8 30.3 12.7 21.5 22.6 20.8 22.8 30.6 17.5 14.4 17.0 12.3 962.79 964.04 961.04
18/8/2002 315 357 3 4 15 0 8 15 0 38 45 35 69 97 32 21.5 22.2 20.9 20.8 30.0 13.7 961.37 962.04 961.04 522.00 522.00 522.00 20.7 30.0 12.5 21.4 22.1 20.7 22.5 29.3 17.3 14.1 17.6 10.1 961.37 962.04 961.04
19/8/2002 315 357 0 5 14 0 8 14 0 37 42 34 68 94 33 22.1 23.9 20.8 21.2 31.2 13.3 963.14 964.04 962.04 522.00 522.00 522.00 21.0 31.2 12.4 22.0 23.8 20.6 22.7 30.9 16.6 14.1 18.3 11.3 963.14 964.04 962.04
20/8/2002 158 357 2 4 27 0 9 27 0 37 43 34 74 94 44 22.6 24.7 21.3 20.4 29.6 14.2 963.33 965.04 961.04 523.42 533.00 522.00 20.3 29.6 13.4 22.5 24.7 21.1 22.4 29.9 17.6 15.1 17.6 12.6 963.33 965.04 961.04
21/8/2002 135 357 1 4 19 0 8 19 0 37 45 34 87 98 59 22.7 24.3 21.4 18.1 21.5 14.6 963.60 964.04 963.04 539.85 542.00 533.00 17.8 21.4 13.7 22.6 24.2 21.1 21.0 22.9 18.2 15.7 17.3 12.7 963.60 964.04 963.04
22/8/2002 315 357 0 5 21 0 10 21 0 36 42 34 76 98 42 22.2 24.5 20.5 18.4 26.5 11.9 962.69 964.04 961.04 542.00 542.00 542.00 18.2 26.5 10.0 22.0 24.3 20.2 20.5 26.9 15.7 13.4 15.8 11.5 962.69 964.04 961.04
23/8/2002 315 357 0 5 16 0 9 16 0 39 43 36 75 95 42 22.1 23.7 21.2 19.0 27.1 13.3 963.46 964.04 962.04 542.00 542.00 542.00 18.8 27.0 10.6 22.1 23.8 21.1 21.1 27.1 16.8 14.1 16.3 12.3 963.46 964.04 962.04
24/8/2002 315 357 0 4 18 0 8 18 0 38 45 34 74 98 42 21.7 22.4 20.9 20.0 27.4 13.3 965.43 967.04 964.04 542.00 542.00 542.00 19.9 27.4 12.1 21.6 22.5 20.8 22.1 27.4 16.9 14.5 17.4 12.2 965.43 967.04 964.04
25/8/2002 315 357 0 5 19 0 10 19 0 38 46 34 75 98 47 21.6 22.6 21.0 21.2 28.8 15.3 966.28 968.04 964.04 542.00 542.00 542.00 21.1 28.8 14.4 21.4 22.8 20.8 23.3 29.6 19.1 16.0 18.9 10.0 966.28 968.04 964.04
26/8/2002 315 357 0 5 16 0 9 16 0 38 43 34 68 89 38 22.2 24.1 20.6 21.7 30.0 15.1 961.86 965.04 961.04 542.00 542.00 542.00 21.5 30.0 13.5 22.1 24.1 20.3 23.3 29.9 18.0 15.0 17.8 12.4 961.86 965.04 961.04
27/8/2002 158 357 0 2 17 0 6 17 0 37 42 35 77 91 55 22.5 24.2 21.4 19.8 23.1 17.5 962.42 963.04 961.04 542.00 542.00 542.00 19.7 23.1 16.2 22.4 24.2 21.2 21.9 24.0 20.3 15.4 17.4 12.9 962.42 963.04 961.04
28/8/2002 90 357 0 2 15 0 6 15 0 38 42 36 75 98 44 22.6 24.6 21.0 20.0 26.4 14.0 961.44 963.04 960.04 542.00 542.00 542.00 19.9 26.4 14.0 22.5 24.6 20.8 22.1 26.7 17.7 14.8 17.0 12.4 961.44 963.04 960.04
29/8/2002 315 357 0 4 15 0 8 15 0 37 44 34 81 97 49 23.3 25.7 21.6 20.0 27.6 15.4 962.75 966.04 961.04 542.39 544.00 542.00 19.9 27.6 14.6 23.2 25.5 21.4 22.5 28.2 19.1 16.2 18.3 14.7 962.75 966.04 961.04
30/8/2002 315 357 0 5 14 0 9 14 0 39 46 34 82 98 54 22.9 24.9 21.5 20.2 27.6 14.4 965.55 967.04 964.04 544.00 544.00 544.00 20.1 27.6 12.8 22.8 24.9 21.3 22.8 28.5 18.2 16.6 19.0 14.1 965.55 967.04 964.04
31/8/2002 315 357 0 3 20 0 7 20 0 37 49 33 81 98 40 22.2 24.3 21.1 20.6 29.6 16.1 965.17 967.04 963.04 544.29 547.00 544.00 20.5 29.6 16.1 22.1 24.0 20.8 23.1 29.3 19.8 16.6 19.1 13.3 965.17 967.04 963.04
1/9/2002 338 357 0 7 24 0 13 24 0 43 54 35 93 98 83 22.4 23.9 21.3 16.6 18.9 14.0 968.67 971.04 967.04 557.88 560.00 547.00 15.6 18.9 8.5 22.6 24.4 21.1 20.0 22.7 17.2 15.4 18.6 12.5 968.67 971.04 967.04
2/9/2002 338 357 0 8 19 0 13 19 0 40 47 36 81 93 62 22.2 23.9 20.8 17.0 21.5 13.8 969.51 971.04 968.04 560.00 560.00 560.00 16.4 21.5 9.0 22.2 24.0 20.8 19.5 23.1 17.0 13.6 15.6 12.3 969.51 971.04 968.04
3/9/2002 315 357 0 4 14 0 9 14 0 40 51 36 87 98 72 22.2 23.8 21.4 15.6 18.9 13.1 964.32 968.04 962.04 565.36 569.00 560.00 15.4 18.9 10.9 22.2 23.7 21.3 18.5 21.1 16.9 13.4 15.7 11.8 964.32 968.04 962.04
4/9/2002 315 357 0 2 14 0 6 14 0 41 48 36 82 98 46 22.1 23.8 20.7 17.0 23.2 11.8 962.14 963.04 961.04 569.00 569.00 569.00 17.0 23.2 10.3 22.1 23.7 20.6 19.6 23.8 15.6 13.3 15.8 9.9 962.14 963.04 961.04
5/9/2002 315 357 0 5 16 0 9 16 0 48 58 42 75 98 38 23.4 26.1 20.4 18.2 25.3 12.9 961.94 963.04 960.04 569.78 570.00 569.00 18.1 25.3 11.6 23.7 26.4 21.1 20.4 25.9 16.6 13.2 15.4 8.8 961.94 963.04 960.04
6/9/2002 90 357 0 3 17 0 5 17 0 46 59 34 78 97 46 23.7 26.1 21.6 18.3 25.3 14.0 963.76 965.04 963.04 570.00 570.00 570.00 18.2 25.3 14.0 24.0 26.5 22.4 20.7 25.7 17.4 14.1 15.5 12.4 963.76 965.04 963.04
7/9/2002 315 357 0 4 16 0 8 16 0 38 50 35 78 97 48 22.3 23.9 21.1 18.0 25.5 12.9 961.58 964.04 959.04 570.00 570.00 570.00 17.9 25.5 11.4 22.2 23.9 20.9 20.3 25.8 16.4 13.7 16.3 11.9 961.58 964.04 959.04
8/9/2002 315 357 0 4 24 0 10 24 0 39 43 37 76 98 44 21.3 21.9 20.8 19.1 26.3 13.7 960.05 961.04 959.04 571.44 573.00 570.00 19.0 26.3 12.1 21.2 21.9 20.7 21.3 26.6 17.4 14.2 17.4 11.8 960.05 961.04 959.04
9/9/2002 315 357 0 5 18 0 10 18 0 40 48 36 72 91 38 21.8 23.9 20.4 18.8 25.2 13.3 959.65 963.04 958.04 573.00 573.00 573.00 18.6 25.2 10.8 21.8 24.0 20.5 20.7 25.4 16.4 13.0 16.0 8.5 959.65 963.04 958.04
