Detailierte Wetterwerte bereitgestellt
von der Firma SCS GmbH
[Drücken Sie die Taste F5 zum aktualisieren ]
Wetter Links |
Aktuelle Werte von 0:32 on 4/7/08 Temperatur |
16.1 °C |
|
| Taupunkt | 12.8 °C | ||
| Luffeuchtigkeit | 81 % | ||
| Barometer |
964.04 hPa Rate 0.44 hPa/sec |
||
| Wind Richtung | N (357°) ° | ||
| Hitze Index | 18.5 °C | ||
| Regenmenge Heute | 1.00 mm | ||
| Totale Regenmenge | 434.00 mm | ||
| Heutige Maximalwerte | |||
| Höchst Temperatur | 16.5 °C at 0:06 | ||
| Niedrigste Temperatur | 16.0 °C at 0:27 | ||
| Höchster Hitze Index | 19.1 °C at 0:06 | ||
| max. Windgeschwindigkeit | 15 km/h at 0:00 | ||
| Astronomische Daten | |||
| Sonnenaufgang | 6:49 | ||
| Sonnenuntergang | 22:39 | ||
| Mondaufgang | 9:33 | ||
| Monuntergang | --- | ||
©All rights reserved.
Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this or any
weather information obtained from the Internet
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V11.06